| Griglia con maglia standard 1 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| Dimensioni (cm)  | ||||||||||||||
| Codice | Esterne | Luce | Altezza | Coperchio (Cm) | Peso (Kg) | Classe | Note | |||||||
| GR15100 | 15 | 100 | 3 | 6 |   | |||||||||
| GR20100 | 20 | 100 | 3 | 7 |   | |||||||||
| GR25100 | 25 | 100 | 3 | 8 |   | |||||||||
| GR30100 | 30 | 100 | 3 | 9 |   | |||||||||
| GR40100 | 40 | 100 | 3 | 11 |   | |||||||||
| GR50100 | 50 | 100 | 3 | 13 |   | |||||||||
| GR60100 | 60 | 100 | 3 | 16 |   | |||||||||






 
 
