| Griglia per canaletta 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| Dimensioni (cm)  | |||||||||||
| Codice | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Canaletta corrisp. (Cm) | Peso (Kg) | Portata | |||||
| Maglia 25x33 piatto 20x2  | |||||||||||
| GRCA10100 | 10 | 100 | 2 | 100X10 | 3 |  | |||||
| Maglia 33x11 piatto 20x2 *Antitacco | |||||||||||
| GRCA19100AC* | 19 | 100 | 3,5 | 100x19 | 6 |  | |||||
| Maglia 33x33 piatto 35x2 | |||||||||||
| GRCA15100 | 15 | 100 | 3,5 | 100x15 | 4 |  | |||||
| GRCA19100 | 19 | 100 | 3,5 | 100x19 | 5 |  | |||||
| GRCA23100 | 23 | 100 | 3,5 | 100x23 | 6 |  | |||||






 
 
